| Регионы поставок | 4 мес. 2009 г. | к АППГ, % | Доля в 2009, % |
| ЕС-27 | 1 164,5 | -44,7 | 14,3 |
| Италия | 499,3 | -41,6 | 6,1 |
| Польша | 123,1 | -55,1 | 1,5 |
| Болгария | 137,4 | -54,1 | 1,7 |
| СНГ | 685,2 | -50,1 | 8,4 |
| Россия | 423,6 | -50,8 | 5,2 |
| ЮВА | 1 889,7 | 43,5 | 23,2 |
| Китай | 1 027,0 | 10342181,4 | 12,6 |
| Таиланд | 370,4 | 18,0 | 4,5 |
| Индонезия | 104,9 | -63,7 | 1,3 |
| Сингапур | 30,0 | -86,6 | 0,4 |
| Вьетнам | 112,8 | -23,1 | 1,4 |
| Южн. Корея | 91,4 | -49,9 | 1,1 |
| Бл. и Ср. Восток | 2 695,6 | -27,3 | 33,1 |
| Турция | 741,2 | -51,1 | 9,1 |
| Сирия | 401,3 | 0,3 | 4,9 |
| Иордания | 264,8 | -44,0 | 3,2 |
| ОАЭ | 252,9 | -52,8 | 3,1 |
| Иран | 150,6 | -45,2 | 1,8 |
| Центральная Азия | 346,5 | 51,7 | 4,3 |
| Индия | 212,0 | 26,1 | 2,6 |
| Северная Африка | 630,2 | -9,8 | 7,7 |
| Египет | 386,3 | 3,1 | 4,7 |
| Всего | 8 149,0 | -26,9 | 60 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |