| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 8.00 | 0% | н/т | н/т |
| Азовсталь | AZST | 0.471 | 1.510 | -3% | 1.906 | 1.500 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 0.412 | 122.5 | -4% | 1.539 | 122.5 |
| Алчевский МК | ALMK | 0.235 | 0.1250 | -5% | 0.366 | 0.1240 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | н/т | н/т |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.330 | 0% | н/т | н/т |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | н/т | н/т |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.100 | 0% | н/т | н/т |
| Сталепроизводители, всего | 1.117 | 3.811 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.105 | 8.10 | -5% | 0.000 | 8.20 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.151 | 1.40 | -8% | 0.054 | 1.45 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.250 | 0% | н/т | н/т |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 0.256 | 0.054 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.270 | 0% | н/т | н/т |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | н/т | н/т |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.350 | 0% | 0.019 | 1.250 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 60.0 | 0% | н/т | н/т |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.000 | 0.019 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.218 | 23.0 | -8% | 0.000 | 24.5 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | н/т | н/т |
| Северный ГОК | SGOK | 1.808 | 2.50 | 0% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 2.026 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | н/т | н/т |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | н/т | н/т |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0400 | 0% | н/т | н/т |
| Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.193 | 2.75 | -8% | н/т | н/т |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.000 | 4.65 | 0% | н/т | н/т |
| Шахты, всего | 0.193 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1500 | 0% | н/т | н/т |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.800 | 0% | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Другие, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
|
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЕМЗ, Vale, Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК, Rio Tinto, Запорожсталь, Северный ГОК, BHP Billiton, ЗАлК, Мечел, Южный ГОК, Глуховский карьер кварцитов, Метинвест, Харцызский Трубный Завод, Азовсталь, ММК
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:
Горно-металлургическая промышленность, Огнеупорная промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность, Медная промышленность
Всего новостей 180108ГОД: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте | ||||||