| янв-июнь 2009 | янв-июнь 2008 | разница в проц | |
|---|---|---|---|
| СНГ; ВСЕГО /6 стран/ в т.ч. | 44.102 | 65.134 | -32.3 |
| Россия | 26.761 | 38.366 | -30.2 |
| Украина | 13.615 | 22.264 | -38.8 |
| Азия; ВСЕГО /5 стран/ в т.ч. | 360.261 | 390.867 | -7.8 |
| Китай | 266.583 | 263.341 | +1.2 |
| Япония | 36.693 | 61.895 | -40.7 |
| Индия | 27.555 | 27.197 | +1.3 |
| Южная Корея | 22.845 | 27.610 | -17.3 |
| ЕС; ВСЕГО /27 стран/ в т.ч. | 62.187 | 109.552 | -43.2 |
| Германия | 13.786 | 24.414 | -43.5 |
| Италия | 9.756 | 17.043 | -42.8 |
| Франция | 5.854 | 10.002 | -41.5 |
| Испания | 6.775 | 10.600 | -36.1 |
| Великобритания | 4.347 | 7.464 | -41.8 |
| Бельгия | 2.407 | 6.087 | -60.5 |
| Польша | 3.046 | 5.432 | -43.9 |
| Чехия | 2.045 | 3.597 | -43.1 |
| Ближний Восток; ВСЕГО /3/ | 8.375 | 8.345 | +0.4 |
| Северная Америка; ВСЕГО /7/ в т.ч. | 35.823 | 69.541 | -48.5 |
| США | 24.541 | 50.948 | -51.8 |
| Мексика | 6.526 | 9.585 | -31.9 |
| Канада | 4.470 | 8.489 | -47.4 |
| Южная Америка; ВСЕГО /9/ | 15.896 | 24.493 | -35.1 |
| Бразилия | 10.565 | 17.450 | -39.5 |
| Венесуэла | 2.182 | 2.058 | +6.0 |
| Африка; ВСЕГО /6/ | 7.136 | 9.131 | -21.8 |
| Океания; ВСЕГО /2/ | 2.304 | 4.408 | -47.7 |
| ВСЕГО /66 стран/ | 549.262 | 698.195 | -21.3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |