| Вид труб | Вид ограничения | Срок действия | Объем (размер) |
| весь сортамент | квота | 2001-2004 гг. | 620-715 тыс. т |
| ТБД | пошлина | 2006-2009 гг. | 8% |
| трубы малого и среднего диаметра | пошлины | 2006-2010 гг. | от 8,9% до 55,3%, |
| трубы малого и среднего диаметра | квота | 2005-2009 гг.* | 395 тыс. т + 2% ежегодно, в 2006-09 гг. |
| Страны | Январь-май 2009 г. | Январь-май 2008 г. |
| Украина | 3 | 14,4 |
| КНР | 0,1 | 27,1 |
| ЕС | 35,8 | н/д |
| Япония | 4,9 | н/д |
| Показатели | 2009 г. | к 2008 г. |
| производство | 6,5 | - 20%, |
| импорт | 0,5 | -50% |
| экспорт | 1 | + 5% |
| видимое потребление | 6 | - 30-35% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |