| янв-август 2009 | янв-август 2008 | разница в проц | |
|---|---|---|---|
| СНГ; ВСЕГО /6 стран/ в т.ч. | 60.806 | 86.020 | -29.3 |
| Россия | 36.821 | 50.857 | -27.6 |
| Украина | 18.937 | 29.137 | -35.0 |
| Азия; ВСЕГО /5 стран/ в т.ч. | 499.897 | 521.069 | -4.1 |
| Китай | 369.651 | 351.367 | +5.2 |
| Япония | 52.661 | 82.257 | -36.0 |
| Индия | 37.015 | 36.478 | +1.5 |
| Южная Корея | 31.189 | 36.743 | -15.1 |
| ЕС; ВСЕГО /27 стран/ в т.ч. | 84.222 | 142.851 | -41.0 |
| Германия | 19.476 | 32.183 | -39.5 |
| Италия | 12.152 | 21.334 | -43.0 |
| Франция | 7.790 | 13.061 | -40.4 |
| Испания | 8.724 | 13.789 | -36.7 |
| Великобритания | 5.993 | 9.829 | -39.0 |
| Бельгия | 3.298 | 8.065 | -59.1 |
| Польша | 4.570 | 7.324 | -37.6 |
| Чехия | 2.881 | 4.714 | -38.9 |
| Ближний Восток; ВСЕГО /3/ | 11.069 | 10.828 | +2.2 |
| Северная Америка; ВСЕГО /7/ в т.ч. | 49.663 | 92.875 | -46.5 |
| США | 34.508 | 68.133 | -49.4 |
| Мексика | 8.936 | 12.774 | -30.0 |
| Канада | 5.674 | 11.214 | -49.4 |
| Южная Америка; ВСЕГО /9/ | 22.649 | 33.505 | -32.4 |
| Бразилия | 15.738 | 23.832 | -34.0 |
| Венесуэла | 2.471 | 2.893 | -14.6 |
| Африка; ВСЕГО /6/ | 9.543 | 12.197 | -21.8 |
| Океания; ВСЕГО /2/ | 3.320 | 5.868 | -43.4 |
| ВСЕГО /66 стран/ | 759.497 | 927.777 | -18.1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |