| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 10.50 | 0% | 0.037 | --- |
| Азовсталь | AZST | 1.719 | 2.460 | 21% | 23.016 | 2.475 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 2.374 | 146.0 | 13% | 17.727 | 148.1 |
| Алчевский МК | ALMK | 3.078 | 0.1375 | 21% | 21.415 | 0.1380 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.400 | 0% | 0.025 | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | 0.043 | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0700 | 0% | --- | --- |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.068 | 2.10 | 24% | 0.859 | 2.20 |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 3.800 | 0% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 7.238 | 63.122 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.507 | 10.05 | 10% | 0.000 | 9.92 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.338 | 2.17 | 14% | 3.303 | 2.13 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.012 | 0.400 | -37% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.240 | 0% | 0.035 | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.020 | 0.400 | -73% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 1.00000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 0.877 | 3.338 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.065 | 1.300 | 0% | 0.139 | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.220 | 12.0 | 0% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.017 | 1.650 | 35% | 0.176 | 1.650 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 73.0 | 0% | 0.125 | --- |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.302 | 0.440 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.122 | 26.5 | 6% | 0.000 | 26.5 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 1.058 | 2.50 | 0% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | --- | --- |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 1.180 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.053 | 3.500 | 0% | 0.000 | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.100 | 1.00 | 18% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0400 | 0% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.153 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.320 | 4.10 | 12% | 0.000 | 4.15 |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 4.272 | 6.00 | 9% | --- | --- |
| Шахты, всего | 4.592 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1700 | 0% | 0.000 | --- |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.250 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.300 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.070 | 0.4000 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п |
Источник: www.advis.ru
Всего новостей 180101ГОД: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте | ||