| В % к | ||
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 100,6 | 98,3 |
| Февраль | 102,3 | 93,5 |
| Март | 99,3 | 107,0 |
| I квартал | 100,7 | 96,9 |
| Апрель | 100,4 | 97,0 |
| Май | 100,1 | 103,8 |
| Июнь | 100,6 | 100,6 |
| II квартал | 100,3 | 101,8 |
| I полугодие | 100,5 | |
| Июль | 98,2 | 102,4 |
| Август | 100,7 | 101,5 |
| Январь-август | 100,2 | |
| Сентябрь | 103,2 | 98,3 |
| III квартал | 100,6 | 104,5 |
| Январь-сентябрь | 100,5 | |
| Октябрь | 100,8 | 99,7 |
| Ноябрь | 98,4 | 94,2 |
| Декабрь | 97,7 | 102,3 |
| IV квартал | 99,0 | 95,9 |
| Год | 100,2 | |
| 2009г. | ||
| Январь | 96,4 | 97,0 |
| Февраль | 94,0 | 91,3 |
| Март | 98,2 | 111,6 |
| I квартал | 96,2 | 94,3 |
| Апрель | 98,2 | 97,1 |
| Май | 96,6 | 102,1 |
| Июнь | 96,0 | 99,9 |
| II квартал | 96,9 | 102,6 |
| I полугодие | 96,6 | |
| Июль | 98,4 | 105,0 |
| Август | 96,2 | 99,2 |
| Январь-август | 96,8 | |
| Август | В % к | Январь- | ||
| августу | июлю | |||
| Добыча полезных ископаемых | 471,1 | 96,1 | 107,0 | 80,6 |
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 417,4 | 97,3 | 106,4 | 81,0 |
| из нее: добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 26,4 | 62,0 | 105,7 | 67,9 |
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 390,3 | 101,2 | 106,4 | 82,1 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 53,7 | 87,5 | 111,6 | 77,3 |
| из нее: добыча металлических руд | 33,4 | 91,8 | 104,3 | 83,0 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 20,3 | 81,2 | 126,2 | 68,6 |
| 2009г. | Справочно | |||
| июль | август | сентябрь | ||
| Добыча полезных ископаемых | -4 | -7 | -7 | 6 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | -1 | -2 | 0 | 7 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | -6 | -9 | -13 | 5 |
Индекс производства в августе 2009г. по сравнению с августом 2008г. по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 99,7%, по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" - 78,7%, в январе-августе 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 97,9% и 88,6% соответственно.
Динамика добычи полезных ископаемых по видам деятельности
| Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
| соответствующему периоду | предыдущему | соответствующему периоду | предыдущему | |
| 2008г. | ||||
| Январь | 99,9 | 99,0 | 106,8 | 94,3 |
| Февраль | 102,4 | 93,7 | 102,2 | 94,3 |
| Март | 99,1 | 106,4 | 99,5 | 108,1 |
| I квартал | 100,4 | 98,4 | 102,7 | 87,4 |
| Апрель | 99,9 | 96,1 | 103,9 | 105,0 |
| Май | 99,7 | 102,4 | 101,5 | 114,2 |
| Июнь | 100,0 | 97,2 | 103,9 | 125,9 |
| II квартал | 99,9 | 98,6 | 103,1 | 129,4 |
| I полугодие | 100,1 | 102,9 | ||
| Июль | 99,4 | 101,9 | 90,1 | 103,5 |
| Август | 99,9 | 100,8 | 104,6 | 106,9 |
| Январь-август | 100,0 | 101,0 | ||
| Сентябрь | 100,9 | 98,1 | 118,2 | 100,0 |
| III квартал | 100,1 | 100,7 | 103,4 | 130,4 |
| Январь-сентябрь | 100,1 | 103,1 | ||
| Октябрь | 100,2 | 103,9 | 106,2 | 78,4 |
| Ноябрь | 98,4 | 95,8 | 97,5 | 78,3 |
| Декабрь | 98,1 | 103,6 | 89,2 | 90,4 |
| IV квартал | 98,8 | 101,1 | 97,6 | 66,6 |
| Год | 99,8 | 101,5 | ||
| 2009г. | ||||
| Январь | 97,2 | 98,1 | 86,9 | 88,7 |
| Февраль | 94,1 | 90,7 | 86,7 | 103,0 |
| Март | 97,3 | 109,9 | 101,1 | 124,2 |
| I квартал | 96,2 | 95,8 | 92,2 | 83,4 |
| Апрель | 98,6 | 97,3 | 94,7 | 95,3 |
| Май | 97,9 | 101,9 | 88,1 | 102,3 |
| Июнь | 97,8 | 97,1 | 85,1 | 117,9 |
| II квартал | 98,2 | 100,5 | 88,8 | 119,0 |
| I полугодие | 97,2 | 90,3 | ||
| Июль | 99,8 | 104,0 | 91,4 | 109,5 |
| Август | 99,7 | 100,6 | 78,7 | 92,5 |
| Январь-август | 97,9 | 88,6 | ||
Добыча отдельных видов полезных ископаемых
| Август | В % к | Январь-август | ||
| августу | июлю | |||
| Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 94,3 | 99,8 | 88,7 | |
| уголь, млн.тонн | 24,6 | 90,5 | 103,6 | 86,5 |
| в том числе: каменный | 19,8 | 92,3 | 96,9 | 89,4 |
| из него добытый: открытым способом | 11,6 | 94,8 | 103,6 | 84,1 |
| подземным способом | 8,2 | 88,9 | 88,8 | 96,7 |
| бурый | 4,8 | 83,7 | 145,9 | 77,4 |
| из него добытый открытым способом | 4,7 | 84,2 | 146,8 | 77,9 |
| из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования | 5,5 | 93,8 | 97,7 | 80,2 |
| угольный концентрат, млн.тонн | 6,9 | 101,9 | 100,6 | 87,3 |
| Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 100,2 | 100,7 | 98,6 | |
| нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 42,0 | 101,3 | 100,5 | 100,4 |
| газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 42,8 | 88,1 | 103,6 | 80,7 |
| из него газовых и газоконденсатных месторождений (природный) | 37,9 | 85,1 | 103,9 | 77,9 |
| стабильный газовый конденсат, тыс.тонн | 730 | 85,7 | 96,7 | 91,5 |
| Добыча металлических руд | 95,2 | 102,3 | 94,9 | |
| железная руда, млн.тонн | 8,3 | 90,0 | 100,8 | 81,7 |
| окатыши железорудные, млн.тонн | 3,2 | 98,8 | 102,8 | 80,6 |
| бокситы | 98,6 | 94,3 | 103,3 | |
| медь в концентрате | 113,6 | 98,4 | 111,7 | |
| руда никелевая | 101,6 | 99,8 | 91,3 | |
| свинец в концентрате | 154,6 | 102,9 | 107,5 | |
| цинк в концентрате | 104,1 | 101,3 | 93,8 | |
| молибден в концентрате | 122,4 | 113,7 | 111,1 | |
| вольфрам в концентрате | 80,6 | 102,8 | 79,1 | |
| добыча золота | 95,8 | 94,0 | 110,0 | |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 51,2 | 71,3 | 79,0 | |
| мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 133 | 56,5 | 69,5 | 67,6 |
| материалы строительные нерудные, млн.м3 | 30,5 | 61,7 | 99,0 | 57,1 |
| асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 77,3 | 81,4 | 97,0 | 78,0 |
| апатитовый концентрат, тыс.тонн | 322 | 91,0 | 113,4 | 85,1 |
| карналлит обогащенный, тыс.тонн | 26,7 | 68,7 | 106,6 | 78,0 |
| соль поваренная (добыча), тыс.тонн | 207 | 186,9 | 148,4 | 53,4 |
| алмазы природные несортированные | 34,3 | 50,3 | 84,3 | |
-- INFOLine, ИА (по материалам ФСГС)
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |