| май | июнь | июль | август | |
| всего | 4,25 | 4,8 | 5,27 | 5,6 |
| экспорт | 0,63 | 0,7 | 0,71 | 0,8 |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (оценка) | |
| Потребление | 120 | 108 | 98,4 | 60 |
| Экспорт | 9,012 | 10,265 | 13 | 8 |
| Импорт | 41,1 | 29,5 | 28,9 | 15 |
| 9 мес. 2009 г. | К 9 мес. 2008 г. | |
| Всего | 5,445 | -40.5% |
| В регион НАФТА | 3,987 | -41.4% |
| в том числе: | ||
| Канада | 2,743 | -43.3% |
| Мексика | 1,244 | -36.7% |
| Другие регионы: | ||
| ЕС | 0,220 | -61.9% |
| Азия | 0,558 | -29.2% |
| в том числе: | ||
| Китай | 0,141 | -22.6% |
| Индия | 0,132 | -11.1% |
| Африка | 0,155 | 64.6% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |