| Эмитент | Целевая цена, долл | Текущая цена, долл | % | Новая рекомендация | Старая рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
| ММК | 1,1 | 1 | 4% | ДЕРЖАТЬ | ПОКУПАТЬ |
| Мечел | 23 | 24,7 | -7% | ДЕРЖАТЬ | ПОКУПАТЬ |
| НЛМК | 3,2 | 3,5 | -8% | ДЕРЖАТЬ | ПОКУПАТЬ |
| Северсталь | пересмотр. | 11,9 | - | ДЕРЖАТЬ | ДЕРЖАТЬ |
| Evraz Group | 25 | 37,1 | -33% | ПРОДАВАТЬ | ПРОДАВАТЬ |
| Ашинский МЗ | 0,6 | 0,335 | 73% | ПОКУПАТЬ | ПОКУПАТЬ |
| Распадская | 5,5 | 5,9 | -7% | ДЕРЖАТЬ | ПОКУПАТЬ |
| Белон | 1,3 | 0,8 | 63% | ПОКУПАТЬ | ПОКУПАТЬ |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |