| Показатель/годы | 2009 г. | 2009/2008 | 2008 г. | 2008/2007 |
| потребление | 5,33 | -32,5% | 7,9 | -16,4% |
| импорт | 0,8 | -55% | 1,77 | -6,6% |
| 2005/2005 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 |
| +3,1% | + 6,2% | +10,2% | -3,1% | -21,9 |
| Продукция | 2009 | в % к 2008 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 1737 | 68,4 |
| Проволока из стали, тыс. т | 333 | 75,5 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 52,9 | 53,8 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 313 | 49,6 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 22,1 | 66,5 |
| Котлы центрального отопления, тыс. штук | 214 | 65,7 |
| Краны другие (козловые и мостовые передвижные, портальные, деррик-краны судовые), штук | 158 | 42,6 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук | 1443 | 22,8 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук | 52,9 | 58,1 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук | 393 | 74,4 |
| Трансформаторы электрические, млн. штук | 12,1 | 69,9 |
| Автомобили грузовые, штук | 2499 | 21,2 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук | 18,9 | 67,6 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. штук | 12,6 | 42,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |