| 2008 г | 2009 г | разница в проц | |
|---|---|---|---|
| цинк, тыс т | 299,443 | 301,104 | +0,6 |
| свинец, тыс т | 90,240 | 79,041 | -12,4 |
| медь, тыс т | 55,956 | 59,420 | +6,2 |
| добыча золота, тыс унций | 185,010 | 231,259 | +25,0 |
| добыча серебра, тыс унций | 5349,473 | 4764,130 | -10,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |