| 1-й кв 2010 | 1-й кв 2009 | разница в проц | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Глинозем | 2211 | 2186 | +1 | 8815 |
| Алюминий | 937 | 948 | -1 | 3803 |
| Бокситы | 8246 | 6964 | +18 | 30696 |
| Коксующийся уголь | 1858 | 1372 | +35 | 7467 |
| Добыча прочего угля в Австралии | 4864 | 5315 | -8 | 23103 |
| Добыча угля в США | 10073 | 21494 | -53 | 109520 |
| Добыча меди | 165,3 | 196,0 | -16 | 804,7 |
| Производство меди | 95,9 | 104,3 | -8 | 412,4 |
| Алмазы /в тыс карат/ | 3497 | 5506 | -36 | 14026 |
| Железная руда | 43361 | 31244 | +39 | 171547 |
| Диоксид титана | 329 | 324 | +1 | 1147 |
| Уран /в тыс фунтах/ | 2697 | 3360 | -20 | 14140 |
| Добыча золота /в тыс унций/ | 225 | 201 | +12 | 1111 |
| Производство золота /в тыс унций/ | 174 | 108 | +62 | 479 |
| Молибден | 3,2 | 2,0 | +58 | 11,3 |
| Добыча серебра /в тыс унций/ | 1784 | 1803 | -1 | 8569 |
| Производство серебра /в тыс унций/ | 1320 | 1085 | +22 | 4050 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |