| Производители | Май 2010 г. | изм. к апрелю 2010 г., % | 5 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
| «Азовсталь» | 482 | 8,56 | 2174 | 52,08 |
| АрселорМиталл Кривой Рог | 436 | -10,47 | 2219 | 25,74 |
| ММК им. Ильича | 272 | -18,81 | 1594 | 46,02 |
| Алчевский МК | 262 | -15,21 | 1362 | -2,98 |
| «Запорожсталь» | 241 | 3,88 | 1121 | 0,14 |
| ДМК им. Дзержинского | 235 | -17,54 | 1261 | -9,02 |
| Енакиевский МЗ | 204 | -0,97 | 1004 | 4,30 |
| Макеевский МЗ | 117 | -8,59 | 523 | 104,19 |
| ДМЗ им. Петровского | 91 | 33,82 | 382 | -2,69 |
| Донецкий МЗ | 40 | -18,37 | 222 | 19,09 |
| Продукция | Апрель 2010 г., т. | изм. к марту 2010 г., % | изм. к апрелю 2009 г., % | 4 мес. 2010 г., т. | изм. к АППГ, % |
| Арматура | 46 599 | -8,33 | 40,1 | 150 684 | -2,0 |
| Балка | 3707 | 42,09 | 243,3 | 13 934 | 23,6 |
| Катанка | 41661 | -16,56 | 16,8 | 158 963 | 28,5 |
| Уголок | 24530 | 61,39 | 164,2 | 72 420 | 55,6 |
| Швеллер | 14926 | 14,75 | 106,5 | 42 826 | 5,6 |
| 01.05.2010 | 01 .06.2010 | Изме -нение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
| Цена(грн) | Цена ($) | ||||
| Киев | 6575,49 | 6813,01 | 851,63 | 3,61 | 237,52 |
| Арматура | 6350,51 | 6595,22 | 824,40 | 3,85 | 244,71 |
| Балка | 7490,33 | 7642,92 | 955,37 | 2,04 | 152,59 |
| Уголок | 6675,92 | 6928,23 | 866,03 | 3,78 | 252,31 |
| Швеллер | 6782,17 | 7079,8 | 884,98 | 4,39 | 297,63 |
| Квадрат | 6770,36 | 6968,07 | 871,01 | 2,92 | 197,71 |
| Круг | 7179,27 | 7591,2 | 948,90 | 5,74 | 411,93 |
| Полоса | 6623,38 | 6833,67 | 854,21 | 3,17 | 210,29 |
| Шестигранник | 4731,96 | 4864,97 | 608,12 | 2,81 | 133,01 |
| Днепро петровск | 6339,3 | 6491,15 | 811,39 | 2,40 | 151,85 |
| Арматура | 6188,87 | 6460,61 | 807,58 | 4,39 | 271,74 |
| Балка | 7279,9 | 7390,46 | 923,81 | 1,52 | 110,56 |
| Уголок | 6474,21 | 6647,74 | 830,97 | 2,68 | 173,53 |
| Швеллер | 6582,15 | 6815,31 | 851,91 | 3,54 | 233,16 |
| Квадрат | 6419,44 | 6598,2 | 824,78 | 2,78 | 178,76 |
| Круг | 7000,9 | 7311,05 | 913,88 | 4,43 | 310,15 |
| Полоса | 6565,63 | 6571,56 | 821,45 | 0,09 | 5,93 |
| Шестигранник | 4203,27 | 4134,24 | 516,78 | -1,64 | -69,03 |
| Харьков | 6975,93 | 7118,36 | 889,80 | 2,04 | 142,43 |
| Арматура | 6457,96 | 6684,56 | 835,57 | 3,51 | 226,60 |
| Балка | 7510,77 | 7535,85 | 941,98 | 0,33 | 25,08 |
| Уголок | 6748,28 | 6914,9 | 864,36 | 2,47 | 166,62 |
| Швеллер | 6960,55 | 7151,28 | 893,91 | 2,74 | 190,73 |
| Квадрат | 6813 | 6938,23 | 867,28 | 1,84 | 125,23 |
| Круг | 7019,13 | 7262,47 | 907,81 | 3,47 | 243,34 |
| Полоса | 6915,07 | 7069,89 | 883,74 | 2,24 | 154,82 |
| Шестигранник | 7382,68 | 7389,69 | 923,71 | 0,09 | 7,01 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |