| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Северсталь | 12,0 | 11,1 | 9,5 |
| ЕВРАЗ | 14,2 | 13,1 | 11,3 |
| ММК | 13,2 | 12,0 | 9,7 |
| НЛМК | 9,1 | 8,5 | 8,5 |
| Металлоинвест | 6.5 | 6,3 | 6,4 |
| Мечел | 5,0 | 4,8 | 4,5 |
| Другие | 12,5 | 12,9 | 9,2 |
| Всего | 72,4 | 68,6 | 59,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |