| ВВП (по паритету покупательной способности) | $12,11 млрд. (143-е место в мире) |
| ВВП (по официальному обменному курсу) | $4 ,57 млрд. |
| ВВП на душу населения | $2,2 тыс. (183-е место в мире) |
| Прирост ВВП за 2009 г. | 2,3% |
| Прирост промпроизводства | -6,4% |
| Объем экспорта | $1,698 млрд. |
| Сальдо торг. баланса | -$18 млн. |
| Валютные резервы | $1 ,585 млрд. |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |