| ?Предприятия | Сентябрь 2010 г. | изм. к августу 2010 г., % | 9 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
| Нижнеднепровский | 33,6 | 7,7 | 259,6 | 15,7 |
| Нико Тьюб | 31,6 | 26,4 | 228,4 | 16,1 |
| Харцызский | 38,5 | 162 | 183,6 | 37,5 |
| Луганский | 20,3 | -3,3 | 169 | 13,8 |
| Новомосковский | 16,8 | -10 | 139,1 | 13,5 |
| Коминмет | 12,3 | -11 | 111,2 | 12,4 |
| Днепропетровский | 5,5 | -15,4 | 59,4 | 13 |
| им. Ильича | 4,5 | 24,5 | 55,6 | 8,7 |
| ЮТиСТ | 1,7 | 13,3 | 10,5 | 19,3 |
| СЕНТРАВИС | 1,5 | 50 | 9,7 | 16,8 |
| 01. 09.2010 | 0 1.10.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
| Цена (грн) | Цена ($) | ||||
| Киев | 7531,81 | 7669,3 | 958,66 | 1,83 | 137,49 |
| ВГП | 7049,1 | 7078,58 | 884,82 | 0,42 | 29,48 |
| Сварные | 6922,58 | 6985,08 | 873,14 | 0,90 | 62,50 |
| Бесшовные | 9001,29 | 9393,31 | 1174,16 | 4,36 | 392,02 |
| Профильные | 7154,26 | 7220,23 | 902,53 | 0,92 | 65,97 |
| Днепропетровск | 7085,09 | 7103,46 | 887,93 | 0,26 | 18,37 |
| ВГП | 6845,56 | 6882,84 | 860,36 | 0,54 | 37,28 |
| Сварные | 6670,97 | 6708,62 | 838,58 | 0,56 | 37,65 |
| Бесшовные | 7919,23 | 7919,23 | 989,90 | 0,00 | 0,00 |
| Профильные | 6904,6 | 6903,14 | 862,89 | -0,02 | -1,46 |
| Харьков | 7403,92 | 7600,79 | 950,10 | 2,66 | 196,87 |
| ВГП | 6824,29 | 7043,79 | 880,47 | 3,22 | 219,50 |
| Сварные | 7024,65 | 7097,81 | 887,23 | 1,04 | 73,16 |
| Бесшовные | 8654,24 | 9066,15 | 1133,27 | 4,76 | 411,91 |
| Профильные | 7112,49 | 7195,39 | 899,42 | 1,17 | 82,90 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |