| Регион/страна | Производство | Изменение |
| Азия | 241,746 | 1,5% |
| Китай | 174,218 | 2,5% |
| Япония | 26,567 | -4,1% |
| Индия | 18,000 | - |
| Южная Корея | 17,232 | 4% |
| ЕС-27 | 43,874 | -3,9% |
| Германия | 10,846 | -4,8% |
| Франция | 4,148 | 8,1% |
| Испания | 3,691 | -15,5% |
| Северная Америка | 31,207 | 6,7% |
| США | 23,015 | 8,3% |
| Южная Америка | 11,898 | 1,4% |
| Бразилия | 8,694 | 2,4% |
| СНГ | 28,161 | -0,6% |
| Россия | 18,355 | 4,9% |
| Украина | 8,082 | -8,1% |
| Казахстан | 0,934 | -24,1% |
| Турция | 9,025 | 13,7% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |